IA (Neo)
Generar informe
Genera un informe del dashboard para un rango de fechas. Entrega un enlace al informe, no un adjunto: el PDF se genera al abrirlo.
De un vistazo
Enlace a esta sección: De un vistazo| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dominio | analytics |
| Grupo en el editor | IA (Neo) › Analítica |
| Se ejecuta como | El propietario del workflow, con sus permisos |
| Permiso | Acceso de edición a al menos uno de: Pedidos, Ventas, Compras, Tesorería, Inventario, Proyectos, Estadísticas, Contactos, Gestión. Los administradores siempre pasan; un módulo fuera del plan bloquea a todos. |
| Consume créditos de IA | Sí |
| Destructiva | No declarado |
Entradas
Opciones disponibles: today, yesterday, current_year, previous_year, last_12_months, last_7_days, current_month, previous_month, q1, q2, q3, q4, custom
Salidas
¿Te ha resultado útil esta página?