IA (Neo)
Capturar snapshot
Congela el dashboard en un snapshot inmutable con los datos del rango vigente.
De un vistazo
Enlace a esta sección: De un vistazo| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dominio | analytics |
| Grupo en el editor | IA (Neo) › Analítica |
| Se ejecuta como | El propietario del workflow, con sus permisos |
| Permiso | Acceso de edición a al menos uno de: Pedidos, Ventas, Compras, Tesorería, Inventario, Proyectos, Estadísticas, Contactos, Gestión. Los administradores siempre pasan; un módulo fuera del plan bloquea a todos. |
| Destructiva | No declarado |
Entradas
dashboardIdstringObligatorio
Salidas
snapshotIdstring
dashboardIdstring
dashboardNamestring
dateRangeLabelstring
urlstring
¿Te ha resultado útil esta página?