IA (Neo)
Crear dashboard
Crea un dashboard de analítica vacío.
De un vistazo
Enlace a esta sección: De un vistazo| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dominio | analytics |
| Grupo en el editor | IA (Neo) › Analítica |
| Se ejecuta como | El propietario del workflow, con sus permisos |
| Permiso | Acceso de edición a al menos uno de: Pedidos, Ventas, Compras, Tesorería, Inventario, Proyectos, Estadísticas, Contactos, Gestión. Los administradores siempre pasan; un módulo fuera del plan bloquea a todos. |
| Consume créditos de IA | Sí |
| Destructiva | No declarado |
Entradas
namestringObligatorio
descriptionstringObligatorio
firstMessagestringObligatorio
Instrucción que usa la IA para saber qué tiene que crear en el dashboard.
visibilityenum<string>Obligatorio
Opciones disponibles: public, private
Salidas
dashboardIdstring
namestring
urlstring
chartsCreatedstring[]
¿Te ha resultado útil esta página?