Mantenimiento e incidencias
Incidencia → escalado por severidad
Escala según la severidad, avisa si el material queda no disponible y añade al taller el historial de incidencias del artículo.
De un vistazo
Enlace a esta sección: De un vistazo| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Categoría | Mantenimiento e incidencias |
| Se inicia con | Incidencia creada |
| Integraciones que usa | Slack |
| Pasos | 9 |
La plantilla construye estos pasos; abre cada uno para ver cómo se configura.
| # | Paso | Descripción | Rama |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch | Según la severidad | |
| 2 | Publicar un mensaje | Avisa a dirección | › rama 1 |
| 3 | Crear tarea | Abre la intervención | › rama 1 |
| 4 | Enviar correo desde Filmo | Avisa a dirección por correo | › rama 1 |
| 5 | Publicar un mensaje | Avisa al taller | › rama 2 |
| 6 | Crear tarea | Abre la intervención | › rama 2 |
| 7 | Crear tarea | Abre la intervención | › rama 3 |
| 8 | Preguntar a la IA | Pide a Neo el historial del artículo | |
| 9 | Publicar un mensaje | Pasa el historial al taller |
¿Te ha resultado útil esta página?