Ventas
Listar líneas de factura
Lista las líneas de una factura: qué se facturó, cuánto y a qué precio.
De un vistazo
Enlace a esta sección: De un vistazo| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dominio | invoices |
| Grupo en el editor | Ventas › Facturas |
| Se ejecuta como | El propietario del workflow, con sus permisos |
| Permiso | Acceso de consulta a Ventas. Los administradores siempre pasan; un módulo fuera del plan bloquea a todos. |
| Destructiva | No: el catálogo MCP público no la marca como destructiva |
| También disponible en | API REST, MCP (filmo_invoices_lines_list) |
Entradas
invoiceIdstringObligatorio
limitnumberpredeterminado:100
Límites: min 1, max 500
Salidas
itemsobject[]
Mostrar atributos hijosOcultar atributos hijos
items.idstring
items.resourceTypeenum<string>
Opciones disponibles: item, kit, space, vehicle, personnel, service, custom, section, typeGroup
items.transactionTypeenum<string>
Opciones disponibles: rental, sale
items.positionnumber
items.itemIdstring | null
items.itemNamestring | null
items.variantIdstring | null
items.variantNamestring | null
items.quantitynumber
items.orderIdstring | null
items.orderNumberstring | null
items.startDatestring | null
items.endDatestring | null
items.rentalDaysnumber | null
items.unitPricestring | null
items.linePricestring | null
items.freeboolean
items.notesstring | null
totalnumber
nextCursorstring | null
¿Te ha resultado útil esta página?