*Workflows › Reference › Actions › Maintenance*

# Look up a purchase order's tickets

> Looks up the repair tickets converted into a purchase order.

## At a glance

| Property | Value |
| --- | --- |
| Domain | `purchases` |
| Group in the editor | Maintenance › Repair tickets |
| Runs as | The owner of the workflow, with their permissions |
| Permission | View access to Purchases. Administrators always pass; a module outside the plan blocks everyone. |
| Add-on | Maintenance |
| Destructive | Not declared |

ACTION `purchases.repairTickets.findByPo`

## Inputs

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `poId` | string | Yes |  |

## Outputs

| Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| `repairTickets` | object[] |  |
| `repairTickets.id` | string |  |
| `repairTickets.number` | string |  |
| `repairTickets.date` | string |  |
| `repairTickets.orderId` | string |  |
| `repairTickets.orderNumber` | string |  |
| `repairTickets.projectId` | string |  |
| `repairTickets.contactId` | string |  |
| `repairTickets.lines` | object[] |  |
| `repairTickets.lines.id` | string |  |
| `repairTickets.lines.entityType` | enum<string> |  `item`, `space`, `kit`, `custom` |
| `repairTickets.lines.entityId` | string |  |
| `repairTickets.lines.description` | string |  |
| `repairTickets.lines.diagnosis` | string |  |
| `repairTickets.lines.quantity` | number |  |
| `repairTickets.lines.unitPrice` | number |  |
| `repairTickets.lines.discount` | json |  |
| `repairTickets.lines.taxTypes` | string[] |  `IVA_21`, `IVA_10`, `IVA_7_5`, `IVA_5`, `IVA_4`, `IVA_2`, `IVA_0`, `IGIC_20`, `IGIC_15`, `IGIC_7`, `IGIC_3`, `IGIC_0`, `IPSI_10`, `IPSI_8`, `IPSI_4`, `IPSI_2`, `IPSI_1`, `IPSI_0_5`, `EXENTA`, `NO_SUJETO`, `IVA_INTRACOMUNITARIO_BIENES`, `IVA_INTRACOMUNITARIO_SERVICIO`, `EXPORTACION`, `INVERSION_SUJETO_PASIVO`, `RETENCION_19`, `RETENCION_15`, `RETENCION_7`, `REC_5_2`, `REC_1_75`, `REC_1_4`, `REC_1`, `REC_0_62`, `REC_0_5`, `REC_0_26`, `REC_0`, `MX_IVA_16`, `MX_IVA_8`, `MX_IVA_0`, `MX_EXENTA`, `MX_IEPS_8`, `MX_IEPS_25`, `MX_IEPS_30`, `MX_IEPS_53`, `MX_IEPS_160`, `MX_RET_ISR_10`, `MX_RET_IVA_10_67`, `CO_IVA_19`, `CO_IVA_5`, `CO_IVA_0`, `CO_EXCLUIDO`, `CO_INC_4`, `CO_INC_8`, `CO_INC_16`, `CO_RETEFUENTE_4`, `CO_RETEFUENTE_10`, `CO_RETEIVA_15`, `CO_RETEICA_0_4`, `CO_RETEICA_0_7`, `CO_RETEICA_1`, `GB_VAT_20`, `GB_VAT_5`, `GB_VAT_0`, `GB_EXEMPT`, `GB_OUTSIDE_SCOPE`, `FR_TVA_20`, `FR_TVA_10`, `FR_TVA_5_5`, `FR_TVA_2_1`, `FR_TVA_0`, `FR_EXEMPT`, `FR_OUTSIDE_SCOPE`, `IT_IVA_22`, `IT_IVA_10`, `IT_IVA_5`, `IT_IVA_4`, `IT_IVA_0`, `IT_EXEMPT`, `IT_OUTSIDE_SCOPE`, `US_SALES_TAX_DYNAMIC`, `US_SALES_TAX_10`, `US_SALES_TAX_9`, `US_SALES_TAX_8`, `US_SALES_TAX_7`, `US_SALES_TAX_6`, `US_SALES_TAX_5`, `US_SALES_TAX_4`, `US_SALES_TAX_0`, `US_EXEMPT`, `US_OUTSIDE_SCOPE`, `CA_SALES_TAX_DYNAMIC`, `CA_GST_5`, `CA_HST_13`, `CA_HST_14`, `CA_HST_15`, `CA_GST_PST_BC_12`, `CA_GST_PST_MB_12`, `CA_GST_PST_SK_11`, `CA_GST_QST_QC_14_975`, `CA_ZERO`, `CA_EXPORT`, `CA_EXEMPT`, `CA_OUTSIDE_SCOPE`, `DK_VAT_25`, `DK_VAT_0`, `DK_INTRA_GOODS`, `DK_INTRA_SERVICES`, `DK_EXPORT`, `DK_REVERSE_CHARGE`, `DK_EXEMPT`, `DK_OUTSIDE_SCOPE`, `IN_GST_28`, `IN_GST_18`, `IN_GST_12`, `IN_GST_5`, `IN_GST_0`, `IN_TDS_1`, `IN_TDS_2`, `IN_EXPORT`, `IN_SEZ`, `IN_EXEMPT`, `IN_OUTSIDE_SCOPE`, `UY_IVA_22`, `UY_IVA_10`, `UY_IVA_0`, `UY_EXENTO`, `UY_NO_SUJETO`, `UY_EXPORTACION`, `UY_RET_IRPF_7`, `AT_VAT_20`, `AT_VAT_13`, `AT_VAT_10`, `AT_VAT_0`, `AT_EXEMPT`, `AT_OUTSIDE_SCOPE`, `AT_EXPORT`, `AT_REVERSE_CHARGE`, `AT_INTRA_GOODS`, `AT_INTRA_SERVICES`, `BE_VAT_21`, `BE_VAT_12`, `BE_VAT_6`, `BE_VAT_0`, `BE_EXEMPT`, `BE_OUTSIDE_SCOPE`, `BE_EXPORT`, `BE_REVERSE_CHARGE`, `BE_INTRA_GOODS`, `BE_INTRA_SERVICES`, `BG_VAT_20`, `BG_VAT_9`, `BG_VAT_0`, `BG_EXEMPT`, `BG_OUTSIDE_SCOPE`, `BG_EXPORT`, `BG_REVERSE_CHARGE`, `BG_INTRA_GOODS`, `BG_INTRA_SERVICES`, `HR_VAT_25`, `HR_VAT_13`, `HR_VAT_5`, `HR_VAT_0`, `HR_EXEMPT`, `HR_OUTSIDE_SCOPE`, `HR_EXPORT`, `HR_REVERSE_CHARGE`, `HR_INTRA_GOODS`, `HR_INTRA_SERVICES`, `CY_VAT_19`, `CY_VAT_9`, `CY_VAT_5`, `CY_VAT_0`, `CY_EXEMPT`, `CY_OUTSIDE_SCOPE`, `CY_EXPORT`, `CY_REVERSE_CHARGE`, `CY_INTRA_GOODS`, `CY_INTRA_SERVICES`, `CZ_VAT_21`, `CZ_VAT_12`, `CZ_VAT_0`, `CZ_EXEMPT`, `CZ_OUTSIDE_SCOPE`, `CZ_EXPORT`, `CZ_REVERSE_CHARGE`, `CZ_INTRA_GOODS`, `CZ_INTRA_SERVICES`, `DE_VAT_19`, `DE_VAT_7`, `DE_VAT_0`, `DE_EXEMPT`, `DE_OUTSIDE_SCOPE`, `DE_EXPORT`, `DE_REVERSE_CHARGE`, `DE_INTRA_GOODS`, `DE_INTRA_SERVICES`, `EE_VAT_24`, `EE_VAT_13`, `EE_VAT_9`, `EE_VAT_5`, `EE_VAT_0`, `EE_EXEMPT`, `EE_OUTSIDE_SCOPE`, `EE_EXPORT`, `EE_REVERSE_CHARGE`, `EE_INTRA_GOODS`, `EE_INTRA_SERVICES`, `FI_VAT_25_5`, `FI_VAT_14`, `FI_VAT_10`, `FI_VAT_0`, `FI_EXEMPT`, `FI_OUTSIDE_SCOPE`, `FI_EXPORT`, `FI_REVERSE_CHARGE`, `FI_INTRA_GOODS`, `FI_INTRA_SERVICES`, `GR_VAT_24`, `GR_VAT_13`, `GR_VAT_6`, `GR_VAT_0`, `GR_EXEMPT`, `GR_OUTSIDE_SCOPE`, `GR_EXPORT`, `GR_REVERSE_CHARGE`, `GR_INTRA_GOODS`, `GR_INTRA_SERVICES`, `HU_VAT_27`, `HU_VAT_18`, `HU_VAT_5`, `HU_VAT_0`, `HU_EXEMPT`, `HU_OUTSIDE_SCOPE`, `HU_EXPORT`, `HU_REVERSE_CHARGE`, `HU_INTRA_GOODS`, `HU_INTRA_SERVICES`, `IE_VAT_23`, `IE_VAT_13_5`, `IE_VAT_9`, `IE_VAT_0`, `IE_EXEMPT`, `IE_OUTSIDE_SCOPE`, `IE_EXPORT`, `IE_REVERSE_CHARGE`, `IE_INTRA_GOODS`, `IE_INTRA_SERVICES`, `LV_VAT_21`, `LV_VAT_12`, `LV_VAT_5`, `LV_VAT_0`, `LV_EXEMPT`, `LV_OUTSIDE_SCOPE`, `LV_EXPORT`, `LV_REVERSE_CHARGE`, `LV_INTRA_GOODS`, `LV_INTRA_SERVICES`, `LT_VAT_21`, `LT_VAT_9`, `LT_VAT_5`, `LT_VAT_0`, `LT_EXEMPT`, `LT_OUTSIDE_SCOPE`, `LT_EXPORT`, `LT_REVERSE_CHARGE`, `LT_INTRA_GOODS`, `LT_INTRA_SERVICES`, `LU_VAT_17`, `LU_VAT_14`, `LU_VAT_8`, `LU_VAT_3`, `LU_VAT_0`, `LU_EXEMPT`, `LU_OUTSIDE_SCOPE`, `LU_EXPORT`, `LU_REVERSE_CHARGE`, `LU_INTRA_GOODS`, `LU_INTRA_SERVICES`, `MT_VAT_18`, `MT_VAT_7`, `MT_VAT_5`, `MT_VAT_0`, `MT_EXEMPT`, `MT_OUTSIDE_SCOPE`, `MT_EXPORT`, `MT_REVERSE_CHARGE`, `MT_INTRA_GOODS`, `MT_INTRA_SERVICES`, `NL_VAT_21`, `NL_VAT_9`, `NL_VAT_0`, `NL_EXEMPT`, `NL_OUTSIDE_SCOPE`, `NL_EXPORT`, `NL_REVERSE_CHARGE`, `NL_INTRA_GOODS`, `NL_INTRA_SERVICES`, `PL_VAT_23`, `PL_VAT_8`, `PL_VAT_5`, `PL_VAT_0`, `PL_EXEMPT`, `PL_OUTSIDE_SCOPE`, `PL_EXPORT`, `PL_REVERSE_CHARGE`, `PL_INTRA_GOODS`, `PL_INTRA_SERVICES`, `PT_VAT_23`, `PT_VAT_13`, `PT_VAT_6`, `PT_VAT_0`, `PT_EXEMPT`, `PT_OUTSIDE_SCOPE`, `PT_EXPORT`, `PT_REVERSE_CHARGE`, `PT_INTRA_GOODS`, `PT_INTRA_SERVICES`, `RO_VAT_21`, `RO_VAT_11`, `RO_VAT_0`, `RO_EXEMPT`, `RO_OUTSIDE_SCOPE`, `RO_EXPORT`, `RO_REVERSE_CHARGE`, `RO_INTRA_GOODS`, `RO_INTRA_SERVICES`, `SK_VAT_23`, `SK_VAT_19`, `SK_VAT_5`, `SK_VAT_0`, `SK_EXEMPT`, `SK_OUTSIDE_SCOPE`, `SK_EXPORT`, `SK_REVERSE_CHARGE`, `SK_INTRA_GOODS`, `SK_INTRA_SERVICES`, `SI_VAT_22`, `SI_VAT_9_5`, `SI_VAT_5`, `SI_VAT_0`, `SI_EXEMPT`, `SI_OUTSIDE_SCOPE`, `SI_EXPORT`, `SI_REVERSE_CHARGE`, `SI_INTRA_GOODS`, `SI_INTRA_SERVICES`, `SE_VAT_25`, `SE_VAT_12`, `SE_VAT_6`, `SE_VAT_0`, `SE_EXEMPT`, `SE_OUTSIDE_SCOPE`, `SE_EXPORT`, `SE_REVERSE_CHARGE`, `SE_INTRA_GOODS`, `SE_INTRA_SERVICES`, `AD_IGI_4_5`, `AD_IGI_9_5`, `AD_IGI_2_5`, `AD_IGI_1`, `AD_IGI_0`, `AD_EXEMPT`, `AD_OUTSIDE_SCOPE`, `AD_EXPORT`, `AL_VAT_20`, `AL_VAT_6`, `AL_VAT_0`, `AL_EXEMPT`, `AL_OUTSIDE_SCOPE`, `AL_EXPORT`, `BA_VAT_17`, `BA_VAT_0`, `BA_EXEMPT`, `BA_OUTSIDE_SCOPE`, `BA_EXPORT`, `BY_VAT_20`, `BY_VAT_10`, `BY_VAT_0`, `BY_EXEMPT`, `BY_OUTSIDE_SCOPE`, `BY_EXPORT`, `CH_VAT_8_1`, `CH_VAT_3_8`, `CH_VAT_2_6`, `CH_VAT_0`, `CH_EXEMPT`, `CH_OUTSIDE_SCOPE`, `CH_EXPORT`, `IS_VAT_24`, `IS_VAT_11`, `IS_VAT_0`, `IS_EXEMPT`, `IS_OUTSIDE_SCOPE`, `IS_EXPORT`, `LI_VAT_8_1`, `LI_VAT_3_8`, `LI_VAT_2_6`, `LI_VAT_0`, `LI_EXEMPT`, `LI_OUTSIDE_SCOPE`, `LI_EXPORT`, `MC_TVA_20`, `MC_TVA_10`, `MC_TVA_5_5`, `MC_TVA_2_1`, `MC_TVA_0`, `MC_EXEMPT`, `MC_OUTSIDE_SCOPE`, `MC_EXPORT`, `MD_VAT_20`, `MD_VAT_12`, `MD_VAT_8`, `MD_VAT_0`, `MD_EXEMPT`, `MD_OUTSIDE_SCOPE`, `MD_EXPORT`, `ME_VAT_21`, `ME_VAT_15`, `ME_VAT_7`, `ME_VAT_0`, `ME_EXEMPT`, `ME_OUTSIDE_SCOPE`, `ME_EXPORT`, `MK_VAT_18`, `MK_VAT_10`, `MK_VAT_5`, `MK_VAT_0`, `MK_EXEMPT`, `MK_OUTSIDE_SCOPE`, `MK_EXPORT`, `NO_VAT_25`, `NO_VAT_15`, `NO_VAT_12`, `NO_VAT_0`, `NO_EXEMPT`, `NO_OUTSIDE_SCOPE`, `NO_EXPORT`, `RS_VAT_20`, `RS_VAT_10`, `RS_VAT_0`, `RS_EXEMPT`, `RS_OUTSIDE_SCOPE`, `RS_EXPORT`, `SM_VAT_17`, `SM_VAT_0`, `SM_EXEMPT`, `SM_OUTSIDE_SCOPE`, `SM_EXPORT`, `TR_KDV_20`, `TR_KDV_10`, `TR_KDV_1`, `TR_KDV_0`, `TR_EXEMPT`, `TR_OUTSIDE_SCOPE`, `TR_EXPORT`, `UA_VAT_20`, `UA_VAT_14`, `UA_VAT_7`, `UA_VAT_0`, `UA_EXEMPT`, `UA_OUTSIDE_SCOPE`, `UA_EXPORT`, `RU_VAT_20`, `RU_VAT_10`, `RU_VAT_0`, `RU_EXEMPT`, `RU_OUTSIDE_SCOPE`, `RU_EXPORT`, `XK_VAT_18`, `XK_VAT_8`, `XK_VAT_0`, `XK_EXEMPT`, `XK_OUTSIDE_SCOPE`, `XK_EXPORT`, `VA_EXEMPT`, `VA_OUTSIDE_SCOPE`, `VA_EXPORT`, `AR_IVA_21`, `AR_IVA_27`, `AR_IVA_10_5`, `AR_IVA_0`, `AR_EXENTO`, `AR_NO_SUJETO`, `AR_EXPORTACION`, `BO_IVA_13`, `BO_IVA_0`, `BO_EXENTO`, `BO_NO_SUJETO`, `BO_EXPORTACION`, `BR_INDIRECT_TAX_DYNAMIC`, `BR_ICMS_DYNAMIC`, `BR_ISS_DYNAMIC`, `BR_PIS_COFINS_DYNAMIC`, `BR_CBS_IBS_DYNAMIC`, `BR_EXPORT`, `BR_EXEMPT`, `BR_OUTSIDE_SCOPE`, `BZ_GST_12_5`, `BZ_GST_0`, `BZ_EXENTO`, `BZ_NO_SUJETO`, `BZ_EXPORTACION`, `CL_IVA_19`, `CL_IVA_0`, `CL_EXENTO`, `CL_NO_SUJETO`, `CL_EXPORTACION`, `CR_IVA_13`, `CR_IVA_4`, `CR_IVA_2`, `CR_IVA_1`, `CR_IVA_0`, `CR_EXENTO`, `CR_NO_SUJETO`, `CR_EXPORTACION`, `CU_IVA_10`, `CU_IVA_0`, `CU_EXENTO`, `CU_NO_SUJETO`, `CU_EXPORTACION`, `DO_ITBIS_18`, `DO_ITBIS_0`, `DO_EXENTO`, `DO_NO_SUJETO`, `DO_EXPORTACION`, `EC_IVA_15`, `EC_IVA_5`, `EC_IVA_0`, `EC_EXENTO`, `EC_NO_SUJETO`, `EC_EXPORTACION`, `GT_IVA_12`, `GT_IVA_0`, `GT_EXENTO`, `GT_NO_SUJETO`, `GT_EXPORTACION`, `HN_ISV_15`, `HN_ISV_18`, `HN_ISV_0`, `HN_EXENTO`, `HN_NO_SUJETO`, `HN_EXPORTACION`, `HT_TCA_10`, `HT_TCA_0`, `HT_EXENTO`, `HT_NO_SUJETO`, `HT_EXPORTACION`, `NI_IVA_15`, `NI_IVA_0`, `NI_EXENTO`, `NI_NO_SUJETO`, `NI_EXPORTACION`, `PA_ITBMS_7`, `PA_ITBMS_10`, `PA_ITBMS_15`, `PA_ITBMS_0`, `PA_EXENTO`, `PA_NO_SUJETO`, `PA_EXPORTACION`, `PE_IGV_18`, `PE_IGV_0`, `PE_EXENTO`, `PE_NO_SUJETO`, `PE_EXPORTACION`, `PR_SUT_11_5`, `PR_SUT_4`, `PR_SUT_0`, `PR_EXENTO`, `PR_NO_SUJETO`, `PR_EXPORTACION`, `PY_IVA_10`, `PY_IVA_5`, `PY_IVA_0`, `PY_EXENTO`, `PY_NO_SUJETO`, `PY_EXPORTACION`, `SV_IVA_13`, `SV_IVA_0`, `SV_EXENTO`, `SV_NO_SUJETO`, `SV_EXPORTACION`, `VE_IVA_16`, `VE_IVA_8`, `VE_IVA_0`, `VE_EXENTO`, `VE_NO_SUJETO`, `VE_EXPORTACION`, `GY_VAT_14`, `GY_VAT_0`, `GY_EXENTO`, `GY_NO_SUJETO`, `GY_EXPORTACION`, `SR_VAT_10`, `SR_VAT_0`, `SR_EXENTO`, `SR_NO_SUJETO`, `SR_EXPORTACION` |
| `repairTickets.lines.estimatedCost` | number |  |
| `repairTickets.lines.actualCost` | number |  |
| `repairTickets.lines.notes` | string |  |
| `repairTickets.lines.incidentId` | string |  |
| `repairTickets.lines.convertedToPOId` | string |  |
| `repairTickets.lines.convertedToPOLineId` | string |  |
| `repairTickets.lines.convertedToInvoiceId` | string |  |
| `repairTickets.lines.convertedToInvoiceLineId` | string |  |
| `repairTickets.lines.entityName` | string |  |
| `repairTickets.lines.entityImage` | string |  |
| `repairTickets.lines.order` | number |  |
| `repairTickets.subTotal` | number |  |
| `repairTickets.taxTotal` | number |  |
| `repairTickets.total` | number |  |
| `repairTickets.status` | enum<string> |  `draft`, `sent`, `partially_converted`, `fully_invoiced`, `closed` |
| `repairTickets.notes` | string |  |
| `repairTickets.attachments` | string[] |  |
| `repairTickets.convertedPOIds` | string[] |  |
| `repairTickets.convertedInvoiceIds` | string[] |  |
| `repairTickets.customFields` | object[] |  |
| `repairTickets.customFields.id` | string |  |
| `repairTickets.customFields.name` | string |  |
| `repairTickets.customFields.value` | json |  |
| `repairTickets.customFields.dataType` | enum<string> |  `text`, `multitext`, `dropdown`, `checkbox`, `radio`, `date`, `contact`, `item`, `space`, `staffMember`, `vehicle` |
| `repairTickets.customFields.description` | string |  |
| `repairTickets.customFields.metadata` | json |  |
| `repairTickets.customFields.showOn` | string[] |  `quote`, `proforma`, `invoice`, `contract`, `packing_slip`, `purchase_order`, `repair_ticket`, `all` |
| `repairTickets.customFields.applyAt` | string[] |  `order`, `item`, `space`, `contact`, `project`, `kit`, `orderTemplate`, `repairTicket`, `document`, `serializedItem`, `vehicle`, `staff`, `service`, `purchaseOrder`, `incident`, `opportunity`, `all` |
| `repairTickets.customFields.options` | string[] |  |
| `repairTickets.customFields.subscriptionId` | string |  |
| `repairTickets.customFields.isActive` | boolean |  |
| `repairTickets.customFields.isArchived` | boolean |  |
| `repairTickets.customFields.order` | number |  |
| `repairTickets.customFields.createdAt` | string |  |
| `repairTickets.customFields.updatedAt` | string |  |
| `repairTickets.customFields.createdBy` | string |  |
| `repairTickets.customFields.updatedBy` | string |  |
| `repairTickets.customFields.archivedAt` | string |  |
| `repairTickets.customFields.archivedBy` | string |  |
| `repairTickets.subscriptionId` | string |  |
| `repairTickets.createdAt` | string |  |
| `repairTickets.updatedAt` | string |  |
| `repairTickets.createdBy` | string |  |
| `repairTickets.updatedBy` | string |  |
| `repairTickets.contactName` | string |  |
| `repairTickets.totalLines` | number |  |
| `repairTickets.completedLines` | number |  |
| `repairTickets.convertedLines` | number |  |
| `count` | number |  |

---

Canonical URL: https://docs.filmo.io/workflows/reference/actions/purchases-repairtickets-findbypo  
Last updated: 2026-10-25