*Workflows › Referencia › Acciones › Pedidos*

# Resumen del pedido

> Resumen económico y logístico de un pedido: totales, pagos y fechas.

## De un vistazo

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Dominio | `orders` |
| Grupo en el editor | Pedidos › Pedidos |
| Se ejecuta como | El propietario del workflow, con sus permisos |
| Permiso | Acceso de consulta a Pedidos. Los administradores siempre pasan; un módulo fuera del plan bloquea a todos. |
| Destructiva | No declarado |

ACCIÓN `orders.summary`

## Entradas

| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| `orderId` | string | Sí |  |

## Salidas

| Nombre | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `orderId` | string |  |
| `orderNumber` | string |  |
| `status` | string |  |
| `contactId` | string |  |
| `contactName` | string |  |
| `startDate` | string |  |
| `endDate` | string |  |
| `totalItems` | number |  |
| `netPrice` | number |  |
| `subtotal` | number |  |
| `taxAmount` | number |  |
| `grossPrice` | number |  |
| `amountPaid` | number |  |
| `amountDue` | number |  |
| `currency` | string |  |

---

URL canónica: https://docs.filmo.io/es/workflows/reference/actions/orders-summary  
Última actualización: 2026-10-25