*Workflows › Referencia › Acciones › Pedidos*

# Consultar disponibilidad diaria de recursos

> Calcula la disponibilidad diaria de uno o varios recursos en un rango, para la vista de calendario.

## De un vistazo

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Dominio | `orders` |
| Grupo en el editor | Pedidos › Pedidos |
| Se ejecuta como | El propietario del workflow, con sus permisos |
| Permiso | Acceso de consulta a al menos uno de: Espacios, Gestión, Vehículos, Servicios. Los administradores siempre pasan; un módulo fuera del plan bloquea a todos. |
| Destructiva | No declarado |

ACCIÓN `orders.calendarAvailability`

## Entradas

| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| `resourceType` | enum<string> | Sí |  `item`, `space`, `staff`, `vehicle` |
| `resourceIds` | string[] | Sí | IDs de recursos a consultar. |
| `startDate` | string | Sí |  |
| `endDate` | string | Sí |  |
| `timezone` | string | No |  |

## Salidas

| Nombre | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `type` | enum<string> |  `item`, `space`, `staff`, `vehicle` |
| `availability` | json |  |

---

URL canónica: https://docs.filmo.io/es/workflows/reference/actions/orders-calendaravailability  
Última actualización: 2026-10-25