*Workflows › Referencia › Acciones › Ventas*

# Listar pagos de factura

> Lista los movimientos de tesorería asignados a una factura, con paginación.

## De un vistazo

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Dominio | `invoices` |
| Grupo en el editor | Ventas › Facturas |
| Se ejecuta como | El propietario del workflow, con sus permisos |
| Permiso | Acceso de consulta a Tesorería. Los administradores siempre pasan; un módulo fuera del plan bloquea a todos. |
| Destructiva | No: el catálogo MCP público no la marca como destructiva |
| También disponible en | API REST, MCP (`filmo_invoices_payments_list`) |

ACCIÓN `invoices.payments.findMany`

## Entradas

| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| `invoiceId` | string | Sí |  |
| `limit` | number | No |  = `100` |

## Salidas

| Nombre | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `items` | object[] |  |
| `items.paymentId` | string |  |
| `items.direction` | enum<string> |  `IN`, `OUT` |
| `items.amount` | number |  |
| `items.currency` | string |  |
| `items.date` | string |  |
| `items.type` | enum<string> |  `normal`, `deposit`, `transfer` |
| `items.treasuryAccountId` | string |  |
| `items.contactId` | string |  |
| `items.reference` | string |  |
| `items.linkedDocuments` | object[] |  |
| `items.linkedDocuments.type` | string |  |
| `items.linkedDocuments.id` | string |  |
| `items.linkedDocuments.amount` | number |  |
| `items.createdAt` | string |  |
| `items.updatedAt` | string |  |
| `total` | number |  |
| `nextCursor` | string |  |

---

URL canónica: https://docs.filmo.io/es/workflows/reference/actions/invoices-payments-findmany  
Última actualización: 2026-10-25