*Workflows › Referencia › Acciones › CRM*

# Listar oportunidades

> Lista oportunidades con filtros por embudo, etapa, estado, responsable, contacto, origen e importe.

## De un vistazo

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Dominio | `crm` |
| Grupo en el editor | CRM › Oportunidades |
| Se ejecuta como | El propietario del workflow, con sus permisos |
| Permiso | Acceso de consulta a CRM. Los administradores siempre pasan; un módulo fuera del plan bloquea a todos. |
| Add-on | CRM |
| Destructiva | No declarado |

ACCIÓN `crm.opportunities.findMany`

## Entradas

| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| `pipelineId` | string | No |  |
| `pipelineIds` | string[] | No | Filtra por uno o varios embudos. Acepta hasta 50 valores y devuelve lo que coincida con cualquiera de ellos. |
| `stageIds` | string[] | No | Filtra por una o varias etapas dentro del embudo. |
| `status` | enum<string> | No |  `open`, `won`, `lost`, `all` |
| `statuses` | string[] | No | Filtra por uno o varios estados. Acepta hasta 50 valores y devuelve lo que coincida con cualquiera de ellos. `open`, `won`, `lost`, `all` |
| `ownerStaffId` | string | No |  |
| `ownerStaffIds` | string[] | No | Filtra por uno o varios owners (staff ID). Acepta hasta 50 valores y devuelve lo que coincida con cualquiera de ellos. |
| `contactId` | string | No |  |
| `contactIds` | string[] | No | Filtra por uno o varios contactos. Acepta hasta 50 valores y devuelve lo que coincida con cualquiera de ellos. |
| `companyId` | string | No |  |
| `companyIds` | string[] | No | Filtra por una o varias empresas. Acepta hasta 50 valores y devuelve lo que coincida con cualquiera de ellos. |
| `source` | enum<string> | No |  `inbound_email`, `website_form`, `referral`, `cold_outreach`, `event`, `social`, `existing_customer`, `partner`, `other` |
| `sources` | string[] | No | Filtra por uno o varios canales de origen. Acepta hasta 50 valores y devuelve lo que coincida con cualquiera de ellos. `inbound_email`, `website_form`, `referral`, `cold_outreach`, `event`, `social`, `existing_customer`, `partner`, `other` |
| `amountMin` | string | No |  |
| `amountMax` | string | No |  |
| `amountEquals` | string | No |  |
| `amountAbove` | string | No |  |
| `amountBelow` | string | No |  |
| `expectedCloseOn` | string | No |  |
| `expectedCloseAfter` | string | No |  |
| `expectedCloseBefore` | string | No |  |
| `expectedCloseFrom` | string | No |  |
| `expectedCloseTo` | string | No |  |
| `limit` | number | No |  = `100` |

## Salidas

| Nombre | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `items` | object[] |  |
| `items.opportunityId` | string |  |
| `items.identifier` | string |  |
| `items.name` | string |  |
| `items.status` | enum<string> |  `open`, `won`, `lost` |
| `items.amount` | string |  |
| `items.currency` | string |  |
| `items.pipelineId` | string |  |
| `items.pipelineName` | string |  |
| `items.stageId` | string |  |
| `items.stageName` | string |  |
| `items.stageType` | enum<string> |  `open`, `won`, `lost` |
| `items.effectiveProbability` | number |  |
| `items.weightedAmount` | string |  |
| `items.daysInStage` | number |  |
| `items.expectedCloseDate` | string |  |
| `items.contactName` | string |  |
| `items.companyName` | string |  |
| `items.ownerName` | string |  |
| `items.source` | enum<string> |  `inbound_email`, `website_form`, `referral`, `cold_outreach`, `event`, `social`, `existing_customer`, `partner`, `other` |
| `items.createdAt` | string |  |
| `items.updatedAt` | string |  |
| `nextCursor` | string |  |
| `total` | number |  |

---

URL canónica: https://docs.filmo.io/es/workflows/reference/actions/crm-opportunities-findmany  
Última actualización: 2026-10-25