*Workflows › Referencia › Acciones › CRM*

# Crear oportunidad

> Crea una oportunidad abierta en la etapa que elijas, o en la etapa por defecto del embudo que elijas. Sin moneda, la de la cuenta.

## De un vistazo

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Dominio | `crm` |
| Grupo en el editor | CRM › Oportunidades |
| Se ejecuta como | El propietario del workflow, con sus permisos |
| Permiso | Acceso de edición a CRM. Los administradores siempre pasan; un módulo fuera del plan bloquea a todos. |
| Add-on | CRM |
| Destructiva | No: el catálogo MCP público no la marca como destructiva |
| También disponible en | API REST, MCP (`filmo_crm_opportunities_create`) |

ACCIÓN `crm.opportunities.create`

## Entradas

| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| `name` | string | Sí |  |
| `placeBy` | enum<string> | No | Entra en `pipeline`, `stage` = `stage` |
| `pipelineId` | string | No | **Embudo.** Entra en la etapa por defecto de este embudo. |
| `stageId` | string | No | **Etapa inicial.** El embudo es el de la etapa. Tiene que ser una etapa abierta. |
| `amount` | string | No | Valor estimado |
| `expectedCloseDate` | string | No |  |
| `companyId` | string | No | Empresa |
| `contactId` | string | No | Persona de contacto |
| `ownerStaffId` | string | No | Responsable |
| `description` | string | No |  |
| `currency` | string | No |  |
| `projectId` | string | No | Proyecto |
| `source` | enum<string> | No |  `inbound_email`, `website_form`, `referral`, `cold_outreach`, `event`, `social`, `existing_customer`, `partner`, `other` |

## Salidas

| Nombre | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `opportunityId` | string |  |
| `identifier` | string |  |
| `name` | string |  |
| `pipelineId` | string |  |
| `stageId` | string |  |

---

URL canónica: https://docs.filmo.io/es/workflows/reference/actions/crm-opportunities-create  
Última actualización: 2026-10-25