*Workflows › Referencia › Acciones › CRM*

# Resumen del embudo

> Resume un embudo etapa por etapa: cuántas oportunidades hay en cada una, cuánto suman y cuánto suman ponderadas por la probabilidad de la etapa. Solo lee, no cambia nada. Úsalo para enviar un resumen del embudo o para decidir según su valor.

## De un vistazo

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Dominio | `crm` |
| Grupo en el editor | CRM › Oportunidades |
| Se ejecuta como | El propietario del workflow, con sus permisos |
| Permiso | Acceso de consulta a CRM. Los administradores siempre pasan; un módulo fuera del plan bloquea a todos. |
| Add-on | CRM |
| Destructiva | No declarado |

ACCIÓN `crm.opportunities.board`

## Entradas

| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| `pipelineId` | string | Sí | **Embudo.** Cada etapa de este embudo será una columna del resumen. |
| `status` | enum<string> | No | **Oportunidades a incluir.** Si lo dejas vacío, entran todas: abiertas, ganadas y perdidas. `open`, `won`, `lost`, `all` |
| `ownerStaffId` | string | No | **Responsable.** Solo cuenta las oportunidades de esta persona. |
| `contactId` | string | No | **Persona de contacto.** Solo cuenta las oportunidades de esta persona de contacto. |
| `companyId` | string | No | **Empresa.** Solo cuenta las oportunidades de esta empresa. |
| `source` | enum<string> | No | **Origen.** Solo cuenta las oportunidades que llegaron por este canal. `inbound_email`, `website_form`, `referral`, `cold_outreach`, `event`, `social`, `existing_customer`, `partner`, `other` |

## Salidas

| Nombre | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `pipelineId` | string |  |
| `pipelineName` | string |  |
| `columns` | object[] |  |
| `columns.stageId` | string |  |
| `columns.stageName` | string |  |
| `columns.stageType` | enum<string> |  `open`, `won`, `lost` |
| `columns.stageOrder` | number |  |
| `columns.count` | number |  |
| `columns.rawAmount` | string |  |
| `columns.weightedAmount` | string |  |
| `columns.items` | object[] |  |
| `columns.items.opportunityId` | string |  |
| `columns.items.identifier` | string |  |
| `columns.items.name` | string |  |
| `columns.items.status` | enum<string> |  `open`, `won`, `lost` |
| `columns.items.amount` | string |  |
| `columns.items.currency` | string |  |
| `columns.items.pipelineId` | string |  |
| `columns.items.pipelineName` | string |  |
| `columns.items.stageId` | string |  |
| `columns.items.stageName` | string |  |
| `columns.items.stageType` | enum<string> |  `open`, `won`, `lost` |
| `columns.items.effectiveProbability` | number |  |
| `columns.items.weightedAmount` | string |  |
| `columns.items.daysInStage` | number |  |
| `columns.items.expectedCloseDate` | string |  |
| `columns.items.contactName` | string |  |
| `columns.items.companyName` | string |  |
| `columns.items.ownerName` | string |  |
| `columns.items.source` | enum<string> |  `inbound_email`, `website_form`, `referral`, `cold_outreach`, `event`, `social`, `existing_customer`, `partner`, `other` |
| `columns.items.createdAt` | string |  |
| `columns.items.updatedAt` | string |  |
| `totals` | json |  |

---

URL canónica: https://docs.filmo.io/es/workflows/reference/actions/crm-opportunities-board  
Última actualización: 2026-10-25