*Workflows › Referencia › Acciones › IA (Neo)*

# Crear dashboard

> Crea un dashboard de analítica vacío.

## De un vistazo

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Dominio | `analytics` |
| Grupo en el editor | IA (Neo) › Analítica |
| Se ejecuta como | El propietario del workflow, con sus permisos |
| Permiso | Acceso de edición a al menos uno de: Pedidos, Ventas, Compras, Tesorería, Inventario, Proyectos, Estadísticas, Contactos, Gestión. Los administradores siempre pasan; un módulo fuera del plan bloquea a todos. |
| Consume créditos de IA | Sí |
| Destructiva | No declarado |

ACCIÓN `analytics.createDashboard`

## Entradas

| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| `name` | string | Sí |  |
| `description` | string | Sí |  |
| `firstMessage` | string | Sí | Instrucción que usa la IA para saber qué tiene que crear en el dashboard. |
| `visibility` | enum<string> | Sí |  `public`, `private` |

## Salidas

| Nombre | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `dashboardId` | string |  |
| `name` | string |  |
| `url` | string |  |
| `chartsCreated` | string[] |  |

---

URL canónica: https://docs.filmo.io/es/workflows/reference/actions/analytics-createdashboard  
Última actualización: 2026-10-25