*Workflows › Referencia › Acciones › IA (Neo)*

# Capturar snapshot

> Congela el dashboard en un snapshot inmutable con los datos del rango vigente.

## De un vistazo

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Dominio | `analytics` |
| Grupo en el editor | IA (Neo) › Analítica |
| Se ejecuta como | El propietario del workflow, con sus permisos |
| Permiso | Acceso de edición a al menos uno de: Pedidos, Ventas, Compras, Tesorería, Inventario, Proyectos, Estadísticas, Contactos, Gestión. Los administradores siempre pasan; un módulo fuera del plan bloquea a todos. |
| Destructiva | No declarado |

ACCIÓN `analytics.captureSnapshot`

## Entradas

| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| `dashboardId` | string | Sí |  |

## Salidas

| Nombre | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `snapshotId` | string |  |
| `dashboardId` | string |  |
| `dashboardName` | string |  |
| `dateRangeLabel` | string |  |
| `url` | string |  |

---

URL canónica: https://docs.filmo.io/es/workflows/reference/actions/analytics-capturesnapshot  
Última actualización: 2026-10-25