*MCP › Referencia › Alquileres › Presupuestos*

# Obtener un presupuesto

> Devuelve el detalle de un presupuesto con su versión activa aplanada (estado documental y comercial).

HERRAMIENTA `filmo_quotes_get` · `quotes:read` · 120/min · Anotación del servidor: Solo lectura · Anotación del servidor: Idempotente

## Argumentos

| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| `quoteId` | string | Sí | Identificador del presupuesto. |

## Resultado

En un éxito el resultado lleva `structuredContent` con `data` y `meta`. Estos son los atributos de `data`.

| Nombre | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `id` | string | Identificador único del presupuesto (contenedor). |
| `quoteNumber` | string | Número de presupuesto legible. |
| `versionNumber` | integer | Número de la versión activa del presupuesto. |
| `status` | string | Estado del ciclo de vida del documento de la versión activa: draft o validated (validado y numerado). `draft`, `validated` |
| `operativeStatus` | string | Estado comercial de la versión activa: pending (a la espera de respuesta), confirmed (aceptada), cancelled (rechazada o cancelada) o superseded (sustituida). `pending`, `confirmed`, `cancelled`, `superseded` |
| `issueDate` | string<date-time> | Fecha de emisión de la versión activa en ISO 8601 con desfase; null si no se ha emitido. |
| `validUntil` | string<date-time> | Fecha de validez del presupuesto en ISO 8601 con desplazamiento; null si no se ha fijado. |
| `startDate` | string<date-time> | Inicio del periodo de alquiler presupuestado en ISO 8601 con desplazamiento. |
| `endDate` | string<date-time> | Fin del periodo de alquiler presupuestado en ISO 8601 con desplazamiento. |
| `currency` | string | Divisa del presupuesto como código ISO 4217 (por ejemplo "EUR"). |
| `contact` | object | Referencia compacta al contacto del presupuesto; null si no hay. |
| `contact.id` | string | Identificador único del contacto. |
| `contact.name` | string | Nombre del contacto. |
| `orderId` | string | Identificador del pedido vinculado; null si no está vinculado. |
| `orderNumber` | string | Número del pedido vinculado; null si no está vinculado. |
| `projectId` | string | Identificador del proyecto vinculado; null si no está vinculado. |
| `subTotal` | string | Subtotal antes de descuentos e impuestos, como cadena decimal "1234.50" (ROUND_HALF_UP). |
| `discountTotal` | string | Total de descuentos como cadena decimal "1234.50" (ROUND_HALF_UP). |
| `taxesPrice` | string | Total de impuestos como cadena decimal "1234.50" (ROUND_HALF_UP). |
| `netPrice` | string | Base imponible (neto antes de impuestos) como cadena decimal "1234.50" (ROUND_HALF_UP). |
| `grossPrice` | string | Total con impuestos, como cadena decimal "1234.50" (ROUND_HALF_UP). |
| `totalPaid` | string | Importe cobrado contra el presupuesto como cadena decimal "1234.50" (ROUND_HALF_UP); null si no consta. |
| `createdAt` | string<date-time> | Fecha de creación del contenedor en ISO 8601 con desplazamiento. |
| `updatedAt` | string<date-time> | Fecha de la última actualización en ISO 8601 con desplazamiento. |
| `projectName` | string | Nombre del proyecto vinculado; null si no está vinculado. |
| `taxBreakdown` | object[] | Desglose de impuestos por tipo; null si no se ha calculado. |
| `taxBreakdown.taxType` | string | Clave del tipo de impuesto (por ejemplo "IVA_21"). |
| `taxBreakdown.label` | string | Etiqueta de impuesto legible. |
| `taxBreakdown.rate` | number | Tipo impositivo aplicado, como porcentaje (por ejemplo 21 para el 21%). |
| `taxBreakdown.baseAmount` | string | Base imponible sobre la que se aplica el impuesto, como cadena decimal "1234.50" (ROUND_HALF_UP). |
| `taxBreakdown.amount` | string | Importe del impuesto como cadena decimal "1234.50" (ROUND_HALF_UP). |

*Llamada · filmo_quotes_get*

```json
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "filmo_quotes_get",
    "arguments": {
      "quoteId": "quot_8f2a1c"
    }
  }
}
```

*Resultado (generado desde el esquema)*

```json
{
  "structuredContent": {
    "data": {
      "id": "id_8f2a1c",
      "quoteNumber": "<quoteNumber>",
      "versionNumber": 1,
      "status": "draft",
      "operativeStatus": "pending",
      "issueDate": "2026-09-01T08:00:00Z",
      "validUntil": "2026-09-01T08:00:00Z",
      "startDate": "2026-09-01T08:00:00Z",
      "endDate": "2026-09-01T08:00:00Z",
      "currency": "EUR",
      "contact": {
        "id": "id_8f2a1c",
        "name": "Example"
      },
      "orderId": "orde_8f2a1c",
      "orderNumber": "<orderNumber>",
      "projectId": "proj_8f2a1c",
      "subTotal": "1234.50",
      "discountTotal": "1234.50",
      "taxesPrice": "1234.50",
      "netPrice": "1234.50",
      "grossPrice": "1234.50",
      "totalPaid": "1234.50",
      "createdAt": "2026-09-01T08:00:00Z",
      "updatedAt": "2026-09-01T08:00:00Z",
      "projectName": "Example",
      "taxBreakdown": [
        {
          "taxType": "1234.50",
          "label": "Example",
          "rate": 1,
          "baseAmount": "1234.50",
          "amount": "1234.50"
        }
      ]
    },
    "meta": {
      "rateLimit": {
        "limit": 120,
        "remaining": 119,
        "reset": 42
      },
      "etag": "\"3sT3d9pBvZq4h2N0w8x1YkLmQ7c\""
    }
  }
}
```

## La misma operación por REST

Esta herramienta ejecuta [`GET /api/v1/quotes/{quoteId}`](https://docs.filmo.io/es/rest-api/endpoint-reference/quotes/get-a-quote).

---

URL canónica: https://docs.filmo.io/es/mcp/tools/quotes/filmo-quotes-get  
Última actualización: 2026-10-25